Hochbordsteine nach EN 1340 D I T; DIN 483 (2005-10)
| Bezeichnung | Maße (B x H x L) cm | Typ | ca. kg/lfm |
|---|
| HB 150x250 | 15 x 25 x 100 | A5 | 85 |
| HB 150x300 | 15 x 30 x 100 | A4 | 100 |
| HB 180x300 | 18 x 30 x 100 | A3 | 125 |
Zusätzlich zur Baulänge 1,0 m sind jeweils 1/2- und 1/4-m Stücke lieferbar.
Radien zu Hochbordsteinen; nach EN 1340
| Bezeichnung | Radien zu HB 150 x 250 Bauhöhe 25 cm | Radien zu HB 150 x 300 Bauhöhe 25 cm | Radien zu HB 180 x 300 Bauhöhe 30 cm |
|---|
| Innenbogen (konkav) | 0,5 | 0,5 | |
| | 1,0 | 1,0 | |
| | 2,0 | 2,0 | |
| | 3,0 | 3,0 | |
| | 4,0 | 4,0 | |
| | 5,0 | 5,0 | |
| | 6,0 | 6,0 | |
| Außenbogen (konvex) | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| | 5,0 | 5,0 | |
| | 6,0 | 6,0 | |
| | | 8,0 | |
| | | 10,0 | |
Die Gewichte der Radien sind abhängig vom verwendeten Querschnitt. Die Radiensteine haben auf der Sichtseite eine Bogenlänge von 78 cm.
Ecken zu Hochbordsteinen; nach EN 1340
| Bezeichnung | passend zu | Höhe cm | ca. kg/St. |
|---|
| Außenecke 90° | HB 150x250 | 25 | 30 |
| | HB 150x300 | 30 | 30 |
| | HB 180x300 | 30 | 37 |
| Innenecke 90° | HB 150x250 | 25 | 56 |
| | HB 150x300 | 30 | 56 |
| | HB 180x300 | 30 | 82 |
Übergangssteine von Hochbord- auf Rundbordstein; Hänger/ Absenker; nach EN 1340
| Bezeichnung | passend zu | Höhe cm | ca. kg/lfm |
|---|
| Übergangssteine links/rechts | HB 150x250 | 25/17 | 82 |
| | HB 150x300 | 25/17 | 87 |
| | HB 180x300 | 30/22 | 115 |