Die Vios-Mauerscheiben eignen sich ideal für den statischen Ausgleich hoher Lasten, wie sie zum Beispiel durch großen Höhenversatz oder zusätzliche Verkehrsbelastung entstehen. Aus besonders massivem stabilem Stahlbeton gefertigt, können Sie sich auf die Stabilität der Mauerscheiben verlassen. Die Vios-Mauerscheiben mit Höhen bis 1,55 m in feingestrahlter Oberfläche sowie zwei dezenten Farbtönen ergänzen das Vios-System.
Vios-Mauerscheiben 12 cm Wanddicke
Bezeichnung | Höhe m | Fußlänge m | Bauteilbreite m | ca. kg/lfm | Lastfälle | Preisgruppe/St |
---|---|---|---|---|---|---|
Vios-Mauerscheiben | 0,45 | 0,35 | 1 / 0,5 | 192 | 1-5b | Breite 1 m: 24, Breite 0,5 m: 23 |
0,55 | 0,40 | 1 / 0,5 | 237 | 1-5b | Breite 1 m: 24, Breite 0,5 m: 23 | |
0,80 | 0,55 | 1 / 0,5 | 347 | 1-5b | Breite 1 m: 25, Breite 0,5 m: 24 | |
1,05 | 0,65 | 1 / 0,5 | 443 | 1-5b | Breite 1 m: 25, Breite 0,5 m: 24 | |
1,30 | 0,75 | 1 / 0,5 | 541 | 1-5b | Breite 1 m: 25, Breite 0,5 m: 25 | |
1,55 | 0,90 | 1 / 0,5 | 651 | 1-5b | Breite 1 m: 25, Breite 0,5 m: 25 |
Vios-Mauerscheibenecken 12 cm Wanddicke (zweiteilig)
Bezeichnung | Höhe m | Fußlänge m | Bauteilbreite m | ca. kg/Ecke | Lastfälle | Preisgruppe/St |
---|---|---|---|---|---|---|
Vios-Mauerscheiben-Ecken | 0,45 | 0,38 | 0,5 x 0,5 m | 150 | 1-5b | 25 |
0,55 | 0,38 | 0,5 x 0,5 m | 175 | 1-5b | 25 | |
0,80 | 0,38 | 0,5 x 0,5 m | 235 | 1-5b | 25 | |
1,05 | 0,38 | 0,5 x 0,5 m | 295 | 1-5b | 25 | |
1,30 | 0,38 | 0,5 x 0,5 m | 355 | 1-5b | 25 | |
1,55 | 0,38 | 0,5 x 0,5 m | 415 | 1-5b | 25 |

- Erfüllt EN 15258
- Stahlbeton nach EN 1992-1-1 (Eurocode 2)
- Betonfestigkeitsklasse C35/45
- Expositionsklasse XD1/XF2 (luftseitig), XC2/XF2 (erdseitig)
- feingestrahlte Oberfläche
- Baulänge: 1,0 m