M 101 Modèle de pose Quan tés par format Les pavés entourés en gras illustrent la base de la pose qui est à répéter. www.kann.de/fr/ | info@kann.de Format Quan té (Longueur x largeur) (pces/m²)
M 104 Modèle de pose Quan tés par format Les pavés entourés en gras illustrent la base de la pose qui est à répéter. www.kann.de/fr/ | info@kann.de Format Quan té (Longueur x largeur) (pces/m²)
M 105 Modèle de pose Quan tés par format Les pavés entourés en gras illustrent la base de la pose qui est à répéter. www.kann.de/fr/ | info@kann.de Format Quan té (Longueur x largeur) (pces/m²)
M 151 Modèle de pose Quan tés par format Les pavés entourés en gras illustrent la base de la pose qui està répéter. www.kann.de/fr/ | info@kann.de Format Quan té (Longueur x largeur) (pces/m²)
M 152 Modèle de pose Quan tés par format Les pavés entourés en gras illustrent la base de la pose qui està répéter. www.kann.de/fr/ | info@kann.de Format Quan té (Longueur x largeur) (pces/m²)
M 154 Modèle de pose Quan tés par format Les pavés entourés en gras illustrent la base de la pose qui està répéter. www.kann.de/fr/ | info@kann.de Format Quan té (Longueur x largeur) (pces/m²)
M 155 Modèle de pose Quan tés par format Les pavés entourés en gras illustrent la base de la pose qui està répéter. www.kann.de/fr/ | info@kann.de Format Quan té (Longueur x largeur) (pces/m²)
M 156 Modèle de pose Quan tés par format Les pavés entourés en gras illustrent la base de la pose qui està répéter. www.kann.de/fr/ | info@kann.de Format Quan té (Longueur x largeur) (pces/m²)
M 207 Modèle de pose Quan tés par format Les pavés entourés en gras illustrent la base de la pose qui est à répéter. www.kann.de/fr/ | info@kann.de Format Quan té (Longueur x largeur) (pces/m²)
M 208 Modèle de pose Quan tés par format Les pavés entourés en gras illustrent la base de la pose qui est à répéter. www.kann.de/fr/ | info@kann.de Format Quan té (Longueur x largeur) (pces/m²)
M 216 Modèle de pose Quan tés par format Les pavés entourés en gras illustrent la base de la pose qui està répéter. www.kann.de/fr/ | info@kann.de Format Quan té (Longueur x largeur) (pces/m²)
M 102 Modèle de pose Quan tés par format Les pavés entourés en gras illustrent la base de la pose qui est à répéter. www.kann.de/fr/ | info@kann.de Format Quan té (Longueur x largeur) (pces/m²)
M 103 Modèle de pose Quan tés par format Les pavés entourés en gras illustrent la base de la pose qui est à répéter. www.kann.de/fr/ | info@kann.de Format Quan té (Longueur x largeur) (pces/m²)
M 214 Modèle de pose Quan tés par format Les pavés entourés en gras illustrent la base de la pose qui està répéter. www.kann.de/fr/ | info@kann.de Format Quan té (Longueur x largeur) (pces/m²)
M 152 Verlegemuster Steinbedarf je Format Rastermaß (L/B cm) Bedarf (St./m²) 30/30 11,11 40/40 6,25 60/60 2,78 80/80 1,56 100/100 1,0 120/120 0,69 Mit fe er Linie umrandete Steine verde
M 155 Verlegemuster Steinbedarf je Format Rastermaß (L/B cm) Bedarf (St./m²) 60/25 6,70 61,6/25,1 6,60 90/25 4,44 90/30 3,70 92,4/25,1 4,40 120/30 2,78 Mit fe er Linie umrandete Steine
M 151 Verlegemuster Steinbedarf je Format Rastermaß (L/B cm) Bedarf (St./m²) 30/30 11,11 40/40 6,25 60/60 2,78 80/80 1,56 100/100 1,0 120/120 0,69 Mit fe er Linie umrandete Steine verde
M 154 Verlegemuster Steinbedarf je Format Rastermaß (L/B cm) Bedarf (St./m²) 60/25 6,70 61,6/25,1 6,60 90/25 4,44 92,4/25,1 4,40 120/30 2,78 Mit fe er Linie umrandete Steine verdeutlichen