Ces pierres de jardin pratiques vous offrent de nombreuses solutions d’aménagement pour votre espace favori. Les pierres d’angle en béton lisse en forme de L sont particulièrement bien adaptées pour retenir les petits talus et entourer les parterres. Les pierres en U fonctionnelles offrent une vraie polyvalence. Grâce à elles, vous pouvez apporter une touche de magie à votre jardin avec clôtures, marches, tabourets, tables et jardinières.
Bezeichnung | Maße (L x Fußlänge x H) cm | ca. kg/St. | ca. Bedarf/lfm | Preisgruppe/St. |
---|---|---|---|---|
L-Steine | 40 x 20 x 30 * | 30,4 | 2,5 St. | 6 |
40 x 30 x 40 | 48 | 2,5 St. | 8 | |
40 x 30 x 50 ** | 57 | 2,5 St. | 8 | |
40 x 40 x 60 | 83 | 2,5 St. | 10 | |
40 x 40 x 80 | 102 | 2,5 St. | 12 | |
L-Steine-Ecke zweiteilig | 40 x 30 x 40 | 73 | ||
40 x 30 x 50 ** | 86,2 | |||
40 x 30 x 60 | 114 | |||
40 x 30 x 80 | 142,2 |
* nur in der Lieferregion West erhältlich ** nur in den Lieferregionen West und Süd erhältlich
Désignation | Dimensions (L x l x h) cm | kg/pce (env.) | Qté/mètre linéaire (env.) | Cat. de prix/pce |
---|---|---|---|---|
Pierre en U | 50 x 40 x 40 | 95 | 2,0 pcs | 9 |
Pierre d'extrémité en U | 50 x 40 x 40 | 115 | 19 | |
Désignation | Dimensions (L x longueur du pied x h) cm | kg/pce (env.) | Qté/mètre linéaire (env.) | |
Pierres en L | 40 x 20 x 30** | 26,2 | 2,5 pcs | 6 |
40 x 30 x 40 | 48 | 2,5 pcs | 8 | |
40 x 30 x 50 | 57 | 2,5 pcs | 8 | |
40 x 40 x 60 | 83 | 2,5 pcs | 10 | |
40 x 40 x 80 | 102 | 2,5 pcs | 12 | |
Pierres d’angle en L* | 40 x 30 x 40 | 73 | - | |
40 x 30 x 50 | 86,2 | - | ||
40 x 30 x 60 | 114 | - | ||
40 x 30 x 80 | 142,2 | - |
* en deux parties ** uniquement disponible en Allemagne Nord, Est et Ouest

- Conforme à la directive RiBoN
- Sans armature
- Arêtes chanfreinées