
Mustergärten
Mittenwalde-Telz
KANN GmbH Baustoffwerke Mittenwalde /
Am Kanal
15749 Mittenwalde
frei zugänglich und durchgängig geöffnet
Beratung
März bis September
samstags von 10:00-14:00 Uhr (außer Feiertags- und Brückentagswochenenden)
Es ist keine vorherige Anmeldung erforderlich.
Außerhalb dieses Zeitraums kann vor Ort grundsätzlich keine Beratung stattfinden. Wenden Sie sich bei Fragen einfach an unseren Kundenservice (02622/707-707). Wir nehmen uns gerne Zeit für Sie!

Der Mustergarten in Mittenwalde-Telz begeistert mit seiner einzigartigen Gestaltung. Hier verschmelzen organische Formen mit vielfältigen Wasserspielen, die eine harmonische Atmosphäre schaffen. Ein Spielgerät lädt die jüngsten Besucher zum Toben ein, während ein großzügig gemauerter BBQ-Grill die Herzen der Grillfreunde höherschlagen lässt. Die aufgelockerte Begrünung rundet das Gesamtbild ab und schafft einen idyllischen Rückzugsort inmitten der Natur.
Entdecken Sie unseren Mustergarten!
In der folgenden Übersicht finden Sie alle Produkte, die wir vor Ort für Sie ausgestellt haben – mit Details zu Farben, Formaten oder Oberflächen. Nutzen Sie die Sortierfunktion oder das freie Suchfeld, um gezielt nach Ihrem Wunschprodukt zu suchen und sehen Sie im Mustergartenplan, wo es verlegt ist.
Oder gehen Sie den umgekehrten Weg: Sie stehen vor einem Feld und möchten wissen, welches Produkt dort liegt? Einfach die Feldnummer in der Tabelle nachschlagen – und Sie erhalten alle Informationen auf einen Blick.
Den passenden Plan mit allen Feldnummern finden Sie als PDF zum Download Link.
| Feld | Name | Verlegemuster | Format (cm) | Farbe | Oberflächenbearbeitung |
|---|---|---|---|---|---|
| 139 | Adina | M 909 | Läuferverband | anthrazit | betonglatt/feingestrahlt |
| 149 | Adina | M 909 | Läuferverband | grau | betonglatt/feingestrahlt |
| 103 | Adina-Mauer | 67,5/22,5/10 | Titangrau | gebrochen/feingestrahlt | |
| 104 | Adina-Mauer | 67,5/22,5/10 | Moonlightschwarz | gebrochen/feingestrahlt | |
| 245 | Alesaro BETONPLUS | M 158 | 80/40/5 | grau | keramisch |
| 246 | Alesaro BETONPLUS | M 158 | 80/40/5 | anthrazit | keramisch |
| 81 | Andalusia | M 152 | 40/40/3,8 | beige | strukturiert |
| 82 | Andalusia | M 158 | 60/40/3,8 | hellgrau | strukturiert |
| 83 | Andalusia | M 153 | 60/40/3,8 | anthrazit | strukturiert |
| 192 | Arctia BETONPLUS | M 158 | 80/40/5 | grau-meliert | keramisch |
| 193 | Arctia BETONPLUS | M 158 | 80/40/5 | beige-meliert | keramisch |
| 194 | Arctia BETONPLUS | M 158 | 80/40/5 | anthrazit-meliert | keramisch |
| 191 | Arctia-Stufen | 80/35/15 | anthrazit-meliert | keramisch | |
| 206 | Betonpoller | Ø 50/45 Typ Donau | grau | betonglatt | |
| 207 | Betonpoller | Ø 50/45 Typ Donau | grau | betonglatt | |
| 200 | Betonpoller | Ø 30/110 Typ Iller | grau | betonglatt | |
| 201 | Betonpoller | Ø 28/35/120 Typ Pegnitz | grau | betonglatt | |
| 31 | Burgpflaster | M 904 | Läuferverband | muschelkalk-nuanciert | betonglatt |
| 32 | Burgpflaster | M 904 | Läuferverband | Herbstlaub | betonglatt |
| 109 | Cubaro | 67,5/22,5/10 | anthrazit, beige | gebrochen | |
| 111 | Cubaro | 67,5/22,5/10 | hellgrau | gebrochen | |
| 135 | Cubaro | 67,5/22,5/10 | Moonlightschwarz | gebrochen | |
| 136 | Cubaro | 67,5/22,5/10 | Titangrau | gebrochen | |
| 84 | Cubaro Grande | 75/37,5/15 | hellgrau | gebrochen | |
| 85 | Cubaro Grande | 75/37,5/15 | anthrazit | gebrochen | |
| 258 | Evio | M 158 | 60/40/3,8 | grau | feingestrahlt |
| 259 | Evio | M 158 | 60/40/3,8 | anthrazit | feingestrahlt |
| 57 | Farini | M 158 | 60/40/3,8 | anthrazit-meliert | strukturiert |
| 58 | Farini | Viertelversatz | 80/40/3,8 | grau-meliert | strukturiert |
| 59 | Farini | M 153 | 60/40/3,8, 80/40/3,8 | beige-meliert | strukturiert |
| 115 | Farly | M 158 | 60/40/3,8 | hellgrau, mittelgrau, dunkelgrau | feingestrahlt |
| 209 | Fiori | M 251 | 60/40/3,8, 40/40/3,8 | grau | geschliffen+gestrahlt |
| 210 | Fiori | 60/40/3,8 | grau | geschliffen | |
| 211 | Fiori | M 153 | 60/40/3,8 | anthrazit | geschliffen |
| 212 | Fiori | M 251 | 60/40/3,8 40/40/3,8 | anthrazit | geschliffen+gestrahlt |
| 213 | Fiori | 40/40/3,8 | terracotta | geschliffen+gestrahlt | |
| 214 | Fiori | 40/40/3,8 | terracotta | geschliffen | |
| 220 | Fiori | 40/40/3,8 | sandbeige | geschliffen+gestrahlt | |
| 221 | Fiori | 40/40/3,8 | sandbeige | geschliffen | |
| 222 | Fiori | 40/40/3,8 | weiß | geschliffen | |
| 223 | Fiori | 40/40/3,8 | weiß | geschliffen+gestrahlt | |
| 47 | Germania antik | M 901 | Wilder Verband | muschelkalk-nuanciert | gealtert |
| 48 | Germania antik | M 901 | Wilder Verband | rot/anthrazit-nuanciert | gealtert |
| 49 | Germania antik | M 901 | Wilder Verband | anthrazit | gealtert |
| 50 | Germania antik | M 901 | Wilder Verband | sandbeige | gealtert |
| 51 | Germania antik | M 901 | Wilder Verband | Titangrau | gealtert |
| 52 | Germania antik-Aqua | M 901 | Wilder Verband | grau/anthrazit-nuanciert | gealtert |
| 53 | Germania antik-Aqua | M 214 | 21/14/8, 14/14/8 | muschelkalk-nuanciert | gealtert |
| 45 | Germania antik-Mauer | 28/21/14 | muschelkalk-nuanciert | gealtert | |
| 46 | Germania antik-Mauer | 28/21/14, 42/21/14, 63/21/14 | sandbeige | gealtert | |
| 124 | Germania antik-Mauer | 28/21/14 | anthrazit | gealtert | |
| 43 | Germania antik-Palisaden | 21/14/28 | anthrazit | gealtert | |
| 44 | Germania antik-Palisaden | 21/14/63 | muschelkalk-nuanciert | gealtert | |
| 79 | Germania antik-Palisaden | 21/14/42 | sandbeige | gealtert | |
| 126 | Germania antik-Palisaden | 21/14/28 | anthrazit | gealtert | |
| 3 | Keno | M 103 | 40/20/6 | Nero Bianco | betonglatt |
| 4 | Keno | M 103 | 40/20/6 | anthrazit | betonglatt |
| 10 | Keno | M 103 | 40/20/6 | muschelkalk-nuanciert | betonglatt |
| 266 | Kibo | M 105 | 25/6,25/8 | klinkerrot-nuanciert | gealtert |
| 269 | Kibo | M 103 | 25/6,25/8 | klinkergrau-nuanciert | gealtert |
| 267 | Kibo-Mauer | 25/12,5/6,5 | klinkerrot-nuanciert | gealtert | |
| 268 | Kibo-Mauer | 25/12,5/6,5 | klinkergrau-nuanciert | gealtert | |
| 224 | La Tierra | M 902 | Läuferverband | muschelkalk-nuanciert | betonglatt |
| 225 | La Tierra | M 403 | Wilderverband | Sunset | betonglatt |
| 226 | La Tierra | M 403 | Wilderverband | Nebraska Kies | betonglatt |
| 227 | La Tierra | M 902 | Läuferverband | grau/anthrazit-nuanciert | betonglatt |
| 228 | La Tierra | M 403 | Wilderverband | muschelkalk-nuanciert | betonglatt |
| 229 | La Tierra | M 403 | Wilderverband | grau/anthrazit-nuanciert | betonglatt |
| 230 | La Tierra-Aqua | M 403 | Wilderverband | grau/anthrazit-nuanciert | betonglatt |
| 231 | La Tierra-Aqua | M 403 | Wilderverband | muschelkalk-nuanciert | betonglatt |
| 95 | La Tierra-Palisaden | 18,75/12/80 | anthrazit | betonglatt | |
| 97 | La Tierra-Palisaden | 18,75/12/80 | anthrazit | betonglatt | |
| 129 | La Tierra-Palisaden | 18,75/12/40 | muschelkalk-nuanciert | betonglatt | |
| 215 | La Tierra-Palisaden | 18,75/12/80 | anthrazit | betonglatt | |
| 217 | La Tierra-Palisaden | 18,75/12/80 | Nebraska Kies | betonglatt | |
| 218 | La Tierra-Palisaden | 18,75/12/80 | Sunset | betonglatt | |
| 254 | La Tierra-Platten | M 153 | 60/30/5 | muschelkalk-nuanciert | betonglatt |
| 255 | La Tierra-Platten | M 153 | 60/30/5 | Nebraska Kies | betonglatt |
| 256 | La Tierra-Platten | M 153 | 60/30/5 | grau/anthrazit-nuanciert | betonglatt |
| 257 | La Tierra-Platten | M 153 | 60/30/5 | Sunset | betonglatt |
| 125 | La Tierra-Stufen | 100/34/15 | muschelkalk-nuanciert | betonglatt | |
| 128 | La Tierra-Stufen | 50/34/15 | anthrazit | betonglatt | |
| 216 | La Tierra-Stufen | 75/34/15 | Nebraska Kies, grau | betonglatt | |
| 219 | La Tierra-Stufen | 75/34/15 | Sunset, muschelkalk-nuanciert | betonglatt | |
| 100 | LogBorder | 13,5/13,5/100 | Antik-braun | strukturiert | |
| 98 | LogPlank | M 254 | 92,4/25,1/3,5, 61,6/25,1/3,5 | hellbraun | strukturiert |
| 99 | LogPlank | M 154 | 61,6/25,1/3,5 | Mooreiche | strukturiert |
| 80 | LogSleeper | frei gestaltet | 90/25/4, 60/25/4, 25/25/4 | Antik-braun | strukturiert |
| 70 | LogWall | 60/15/15 | hellbraun | strukturiert | |
| 22 | Lyana-Mauer | 45/22,5/16,5 | Graualpin | betonglatt | |
| 23 | Lyana-Mauer | 45/22,5/16,5 | Vulkananthrazit | betonglatt | |
| 170 | Madison | 80/40/3,6 | midnight black | geschliffen+gestrahlt | |
| 171 | Madison | 80/40/3,6 | stone grey | geschliffen+gestrahlt | |
| 172 | Madison | 60/40/3,6 | silver white | geschliffen+gestrahlt | |
| 56 | Matera BETONPLUS | M 151 | 60/60/5 | sandgrau, sandbeige | keramisch |
| 33 | Montery | M 151 | 30/30/3 | steingrau | strukturiert |
| 156 | Montery | M 151 | 30/30/3 | terracotta | strukturiert |
| 117 | MultiBlock | 40/40/45 | anthrazit | feingestrahlt | |
| 118 | MultiBlock | 40/40/45 | grau | feingestrahlt | |
| 133 | MultiBlock | 40/40/45 | grau | feingestrahlt | |
| 26 | MultiTec-Aqua | M 104 | 20/10/8 | anthrazit | betonglatt |
| 27 | MultiTec-Aqua | M 101 | 20/20/8 | grau | betonglatt |
| 29 | MultiTec-Aqua | M 201 | 40/20/8, 20/20/8 | Nero Bianco | betonglatt |
| 112 | MultiTec-Color | M 103 | 40/20/8 | Creme | betonglatt |
| 116 | MultiTec-Color | frei gestaltet | 60/40/8, 40/40/8, 40/20/8 | muschelkalk-nuanciert | betonglatt |
| 208 | MultiTec-Color | 20/20/8 | muschelkalk-nuanciert | betonglatt | |
| 28 | MultiTec-Linearfuge | M 103 | 40/20/8 | anthrazit | betonglatt |
| 1 | MultiTec-Öko | 20/20/8 | anthrazit | betonglatt | |
| 2 | MultiTec-Öko | M 103 | 40/20/8 | grau | betonglatt |
| 20 | Muro ReNature | 50/25/15 | grau | gebrochen | |
| 21 | Muro ReNature | 50/25/15 | anthrazit | gebrochen | |
| 244 | Mysteo BETONPLUS | 120/120/5 | steingrau | keramisch | |
| 185 | Nanos BETONPLUS | M 152 | 60/60/5 | grau-anthrazit | keramisch |
| 186 | Nanos BETONPLUS | M 151 | 60/60/5 | weiß-anthrazit | keramisch |
| 34 | Nimbus | M 102 | 30/10/8 | hellgrau, mittelgrau, dunkelgrau | betonglatt |
| 119 | Old Town | M 651 | wilder Verband | sandstein | strukturiert |
| 120 | Old Town-Walling | 45/14/14,5 | sandstein | strukturiert | |
| 30 | Pheos | M 103 | 40/20/8 | grau plus | betonglatt |
| 62 | Pheos | M 103 | 40/20/6 | anthrazit plus | betonglatt |
| 242 | Phero BETONPLUS | 120/120/5 | zementanthrazit | keramisch | |
| 243 | Phero BETONPLUS | 120/120/5 | zementgrau | keramisch | |
| 72 | Planolith | M 103 | 32/16/8 | Basananthrazit | wassergestrahlt |
| 73 | Planolith | M 201 | 24/16/8, 16/16/8 | Granit | wassergestrahlt |
| 247 | Polaris | M 153 | 80/40/3,8 | grau | feingestrahlt |
| 248 | Polaris | M 151 | 80/80/5 | grau | feingestrahlt |
| 65 | Rion BETONPLUS | 80/80/5 | zementanthrazit, beigebraun-meliert, zementgrau, tiefgrau-meliert | keramisch | |
| 234 | Stratos | M 103 | 60/30/8 | Titangrau | betonglatt |
| 235 | Stratos | M 103 | 60/30/8 | Cottonbeige | betonglatt |
| 236 | Stratos | M 103 | 60/30/8 | Moonlightschwarz | betonglatt |
| 237 | Stratos | M 103 | 60/30/8 | Canyonbraun | betonglatt |
| 260 | Stratos-Palisaden | 18,75/12/40 | Canyon-dunkelbraun | betonglatt | |
| 261 | Stratos-Palisaden | 18,75/12/40 | Titan-dunkelgrau | betonglatt | |
| 262 | Stratos-Palisaden | 18,75/12/40 | Cottonbeige | betonglatt | |
| 263 | Stratos-Palisaden | 18,75/12/40 | Moonlight-anthrazit | betonglatt | |
| 71 | Stratos-Platten | M 153 | 60/30/5 | Cottonbeige | betonglatt |
| 90 | Stratos-Platten | M 153 | 60/30/5 | Canyonbraun | betonglatt |
| 91 | Stratos-Platten | M 153 | 60/30/5 | Moonlightschwarz | betonglatt |
| 92 | Stratos-Platten | Drittelversatz | 60/30/5 | Titangrau | betonglatt |
| 88 | Stratos-Stufen | 100/35/15 | Canyonbraun | betonglatt | |
| 93 | Stratos-Stufen | 100/35/15 | Moonlightschwarz | betonglatt | |
| 96 | Stratos-Stufen | 100/35/15 | Cottonbeige | betonglatt | |
| 137 | Stratos-Stufen | 50/35/15 | Titangrau | betonglatt | |
| 55 | Taja BETONPLUS | M 153 | 80/40/5 | rostrot | keramisch |
| 12 | Terrano-Mauersystem | 50/25/20 | anthrazit | ||
| 162 | Travino | M 252 | 60/40/3,5, 40/40/3,5 | sandstein | strukturiert |
| 161 | Travino-Stufen | 40/35/15, 35/35/15 | sandstein | strukturiert | |
| 160 | Travino-Walling | 40/20/15 | sandstein | strukturiert | |
| 105 | Vanity | M 104 | 30/20/8 | anthrazit | satiniert |
| 106 | Vanity | M 207 | 60/30/8, 30/20/8 | hellgrau | satiniert |
| 74 | Vanity-Außenplatten | M 158 | 60/30/5,5 | hellgrau | satiniert |
| 101 | Vanity-Außenplatten | M 257 | 60/30/5,5 | anthrazit anthrazit | satiniert |
| 39 | Vermont Kompakt | 30/15/12 | Nero Bianco | gebrochen | |
| 42 | Vermont Kompakt | 30/15/12 | Nebraska Kies | gebrochen | |
| 68 | Vermont Kompakt | 30/15/12 | muschelkalk-nuanciert | gebrochen | |
| 107 | Vermont Kompakt | 30/15/12 | grau | gebrochen | |
| 66 | Vermont-Bruchsteinmauer | 50/25/15 | Nero Bianco | gebrochen | |
| 11 | Vermont-Bruchsteinmauer | 50/25/15 | grau | gebrochen | |
| 174 | Vermont-Bruchsteinmauer | 50/25/15 | Basananthrazit | gebrochen | |
| 35 | Vermont-Bruchsteinmauer | 50/25/15 | muschelkalk-nuanciert | gebrochen | |
| 36 | Vermont-Bruchsteinmauer | 50/25/15 | Sunset | gebrochen | |
| 37 | Vermont-Bruchsteinmauer | 50/25/15 | Nebraska Kies | gebrochen | |
| 86 | Via Leano | M 905 | wilder Verband | muschelkalk-nuanciert | gealtert |
| 87 | Via Leano | M 906 | Läuferverband | Nero Bianco | gealtert |
| 89 | Via Leano | M 906 | Läuferverband | muschelkalk-nuanciert | gealtert |
| 38 | Via Leano-Palisaden | 15/14/60 | muschelkalk-nuanciert | gebrochen | |
| 78 | Via Leano-Palisaden | 15/14/40 | anthrazit | gebrochen | |
| 158 | Via Leano-Palisaden | 15/14/40 | Nero Bianco | gebrochen | |
| 63 | Via Leano-Platten | M 951 | Läuferverband | muschelkalk-nuanciert | gealtert |
| 64 | Via Leano-Platten | M 951 | Läuferverband | Nero Bianco | gealtert |
| 41 | Via Leano-Stufen | 100/35/15 | anthrazit | gebrochen | |
| 54 | Via Leano-Stufen | 100/35/15 | anthrazit | gebrochen | |
| 67 | Via Leano-Stufen | 100/35/15 | Nero Bianco | gebrochen | |
| 69 | Via Leano-Stufen | 50/35/15 | muschelkalk-nuanciert | gebrochen | |
| 145 | Vios | M 103 | 60/30/8 | beige | feingestrahlt |
| 146 | Vios-Aqua | M 103 | 40/20/8 | hellgrau-nuanciert | feingestrahlt |
| 147 | Vios-Aqua | M 103 | 40/20/8 | anthrazit-nuanciert | feingestrahlt |
| 148 | Vios-Aqua | M 103 | 40/20/8 | anthrazit | feingestrahlt |
| 140 | Vios-Mauer | 67,5/22,5/16,5 | anthrazit | feingestrahlt | |
| 141 | Vios-Mauer | 45/22,5/16,5 | grau | feingestrahlt | |
| 144 | Vios-Mauer | 33,75/16,87/16,5 | grau | feingestrahlt | |
| 138 | Vios-Palisaden | 18,75/12/40 | grau | feingestrahlt | |
| 151 | Vios-Palisaden | 18,75/12/40 | anthrazit | feingestrahlt | |
| 153 | Vios-Palisaden | 18,75/12/60 | grau | feingestrahlt | |
| 187 | Vios-Palisaden | 18,75/12/60 | anthrazit | feingestrahlt | |
| 165 | Vios-Platten | M 153 | 80/40/3,8 | anthrazit | feingestrahlt |
| 166 | Vios-Platten | M 153 | 80/40/3,8 | beige | feingestrahlt |
| 167 | Vios-Platten | M 153 | 80/40/3,8 | grau | feingestrahlt |
| 168 | Vios-Platten | 80/80/5 | anthrazit | feingestrahlt | |
| 169 | Vios-Platten | 80/80/5 | grau | feingestrahlt | |
| 173 | Vios-Randsteine | 8/25/100 | anthrazit | feingestrahlt | |
| 175 | Vios-Randsteine | 8/25/100 | grau | feingestrahlt | |
| 102 | Vios-Stufen | 100/35/15 | anthrazit | feingestrahlt | |
| 108 | Vios-Stufen | 50/35/15 | anthrazit | feingestrahlt | |
| 110 | Vios-Stufen | 50/35/15 | grau | feingestrahlt | |
| 152 | Vios-Stufen | 100/35/15 | grau | feingestrahlt | |
| 163 | Vios-Stufen | 100/35/15 | beige | feingestrahlt | |
| 16 | WaveLiner Rasenwelle | 60/40/12 | grau | betonglatt | |
| 17 | WaveLiner Rasenwelle | 60/40/12 | anthrazit | betonglatt | |
| 195 | Xantos | 120/30/2 | graubraun-meliert | keramisch | |
| 196 | Xantos | 120/30/2 | beigebraun-meliert | keramisch | |
| 197 | Xantos | 120/30/2 | silbergrau-meliert | keramisch | |
| 198 | Xantos | 120/30/2 | braun-meliert | keramisch | |
| 188 | Xera | 120/60/2, 60/60/2 | grau-meliert | keramisch | |
| 189 | Xera | 120/60/2, 60/60/2 | anthrazit-meliert | keramisch | |
| 204 | Xera | M 153 | 60/30/2 | anthrazit-meliert | keramisch |
| 205 | Xera | M 153 | 60/30/2 | grau-meliert | keramisch |
| 184 | Xera-Stufen | 120/35/15 | anthrazit-meliert | keramisch | |
| 182 | Xeton | 120/60/2 | sichtbetongrau | keramisch | |
| 177 | Yamino BETONPLUS | M 157 | 90/30/5 | silbergrau-meliert | keramisch |
| 179 | Yamino BETONPLUS | 90/30/5 | braun-meliert | keramisch | |
| 180 | Yamino BETONPLUS | 90/30/5 | dunkelgrau-meliert | keramisch | |
| 181 | Yamino BETONPLUS | 90/30/5 | beige-meliert | keramisch | |
| 61 | Zena | 10/10/8 | granitgrau | geschliffen+gestrahlt | |
| 240 | Zena | M 103 | 40/20/8 | anthrazit | geschliffen+gestrahlt |
| 251 | Zena | 10/10/8 | anthrazit | geschliffen+gestrahlt | |
| 249 | Zena-Platten | M 153 | 80/40/3,8 | anthrazit | geschliffen+gestrahlt |
| 250 | Zena-Platten | M 152 | 40/40/3,8 | granitgrau | geschliffen+gestrahlt |
| 252 | Zena-Platten | M 153 | 60/40/3,8 | granitgrau | geschliffen+gestrahlt |
| 253 | Zena-Platten | M 151 | 80/80/5 | anthrazit | geschliffen+gestrahlt |
| 121 | Zentano Pur | M 102 | 36/12/8 | Muschelkalk | betonglatt |
| 122 | Zentano Pur | M 102 | 36/12/8 | Titangrau | betonglatt |
| 123 | Zentano Pur | M 102 | 36/12/8 | Moonlightschwarz | betonglatt |





