
Mustergärten
Herbolzheim
KANN GmbH Baustoffwerke Herbolzheim /
Breisgauallee 26
79336 Herbolzheim
frei zugänglich und durchgängig geöffnet
Beratung
Vor Ort kann grundsätzlich keine Beratung stattfinden. Wenden Sie sich bei Fragen einfach an unseren Kundenservice (02622/707-707). Wir nehmen uns gerne Zeit für Sie!

Im Herzen dieses zauberhaften Gartens mit einzigartiger kreisrunder Gestaltung erwarten Sie vier faszinierende Themengärten, die durch einen malerischen Kreuzgang voneinander getrennt sind. Entlang des äußeren Rands finden Sie eine beeindruckende Auswahl von Produkten, die perfekt zu den einzelnen Themengärten passen. Das beruhigende Plätschern eines Wasserspiels verleiht dem Garten eine entspannte Atmosphäre, und der Senkgarten lädt zum Verweilen ein, während Sie die Schönheit der Pflanzen bewundern können. Ein Stufenpodest bietet Ihnen einen erhöhten Blick auf die prächtige Anordnung der Pflanzen und des Designs. Für diejenigen, die sich näher informieren möchten, sind Plattenpräsenter rund um den Garten positioniert, um Ihnen die farbliche Vielfalt und die unterschiedlichen Oberflächenvariationen anschaulich darzustellen.
Entdecken Sie unseren Mustergarten!
In der folgenden Übersicht finden Sie alle Produkte, die wir vor Ort für Sie ausgestellt haben – mit Details zu Farben, Formaten oder Oberflächen. Nutzen Sie die Sortierfunktion oder das freie Suchfeld, um gezielt nach Ihrem Wunschprodukt zu suchen und sehen Sie im Mustergartenplan, wo es verlegt ist.
Oder gehen Sie den umgekehrten Weg: Sie stehen vor einem Feld und möchten wissen, welches Produkt dort liegt? Einfach die Feldnummer in der Tabelle nachschlagen – und Sie erhalten alle Informationen auf einen Blick.
Den passenden Plan mit allen Feldnummern finden Sie als PDF zum Download Link.
| Feld | Name | Verlegemuster | Format (cm) | Farbe | Oberflächenbearbeitung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MultiBlock | 92/61/40/45, Innenradius 80 cm | anthrazit, grau, greige | feingestrahlt | |
| 2 | Germania antik | frei gestaltet | 14/14/8 | Jura | gealtert |
| 3 | Germania antik-Aqua | M 214 | 21/14/8, 14/14/8 | grau/anthrazit-nuanciert | gealtert |
| 4 | Germania antik-Aqua | M 901 | 3 versch. Formate | muschelkalk-nuanciert | gealtert |
| 9 | LogSleeper | 90/25/4, 60/25/4, 25/25/4 | Antik-braun | strukturiert | |
| 11 | Travino-Walling | 40/20/15 | sandstein | strukturiert | |
| 12 | Old Town | M 651 | 6 versch. Formate | sandstein | strukturiert |
| 13 | Germania antik-Mauer | 28/21/14, 42/21/14, 63/21/14 | anthrazit | gealtert | |
| 15 | Travino-Stufen | 40/35/15 | sandstein | strukturiert | |
| 16 | Travino | frei gestaltet | 40/40/3,5, 60/40/3,5 | sandstein | strukturiert |
| 18 | LogSleeper | M 151 | 25/25/4 | Antik-braun | strukturiert |
| 19 | LogWall | 60/15/15 | hellbraun | strukturiert | |
| 20 | Stratos-Platten | M 153 | 60/30/5 | Canyonbraun | betonglatt |
| 21 | Via Leano-Platten | M 951 | 3 versch. Formate | Nero Bianco | gealtert |
| 22 | Montery | M 151 | 30/30/3 | terracotta | strukturiert |
| 23 | Montery | M 151 | 30/30/3 | steingrau | strukturiert |
| 24 | Stratos-Palisaden | 18,75/12/60 | Moonlight-anthrazit | betonglatt | |
| 25 | Stratos-Palisaden | 18,75/12/40 | Canyon-dunkelbraun | betonglatt | |
| 26 | Stratos-Stufen | 100/35/15 | Cottonbeige | betonglatt | |
| 27 | Vermont Kompakt | 30/15/12 | Nero Bianco | strukturiert | |
| 28 | Germania antik | 21/14/8 | grau/anthrazit-nuanciert | gealtert | |
| 29 | Germania antik-Palisaden | 21/14/42 | muschelkalk-nuanciert | gealtert | |
| 30 | Yamino BETONPLUS | M 157 | 90/30/5 | beige-meliert | keramisch |
| 31 | Yamino BETONPLUS | M 157 | 90/30/5 | braun-meliert | keramisch |
| 32 | Yamino BETONPLUS | M 157 | 90/30/5 | dunkelgrau-meliert | keramisch |
| 35 | Cubaro | 67,5/22,5/10 | Moonlightschwarz | gebrochen | |
| 36 | Zentano Pur | M 102 | 36/12/8 | greige-nuanciert | betonglatt |
| 37 | Zentano Pur | M 102 | 36/12/8 | Moonlightschwarz | betonglatt |
| 38 | Zentano Pur | M 102 | 36/12/8 | Titangrau | betonglatt |
| 39 | Stratos-Stufen | 100/35/15 | Moonlightschwarz | betonglatt | |
| 40 | Cubaro | 67,5/22,5/10 | Titangrau | gebrochen | |
| 41 | Yamino BETONPLUS | M 157 | 90/30/5 | silbergrau-meliert | keramisch |
| 42 | Vios-Palisaden | 18,75/12/40 | grau | feingestrahlt | |
| 43 | Stratos-Stufen | 100/35/15 | Canyonbraun | betonglatt | |
| 44 | Vios | M 103 | 60/30/8 | anthrazit | feingestrahlt |
| 45 | Vios-Platten | M 153 | 80/40/3,8 | greige | feingestrahlt |
| 46 | Vios-Randsteine | 8/25/100 | anthrazit | feingestrahlt | |
| 47 | Vios-Palisaden | 18,75/12/40 | anthrazit | feingestrahlt | |
| 48 | Vios-Palisaden | 18,75/12/40 | anthrazit | feingestrahlt | |
| 49 | Vios-Aqua | M 103 | 40/20/8 | hellgrau-nuanciert | feingestrahlt |
| 50 | Zena-Platten | M 153 | 60/40/3,8 | grau plus | betonglatt |
| 51 | MultiBlock | 40/40/45 | anthrazit | feingestrahlt | |
| 52 | Vios-Palisaden | 18,75/12/40 | anthrazit | feingestrahlt | |
| 53 | Pheos | M 103 | 40/20/8 | grau plus | betonglatt |
| 54 | Pheos | M 103 | 40/20/8 | anthrazit plus | betonglatt |
| 55 | MultiBlock | 40/40/45 | grau | feingestrahlt | |
| 56 | Zena-Platten | M 153 | 80/40/3,8 | anthrazit | geschliffen+gestrahlt |
| 57 | Vios-Palisaden | 18,75/12/40 | grau | feingestrahlt | |
| 58 | Vios-Palisaden | 18,75/12/40 | grau | feingestrahlt | |
| 59 | Vios-Aqua | M 103 | 40/20/8 | anthrazit-nuanciert | feingestrahlt |
| 60 | Vios-Stufen | 50-100/35/15 | anthrazit | feingestrahlt | |
| 61 | Vios-Mauer | 67,5/22,5/16,5 | anthrazit | feingestrahlt | |
| 62 | Vios-Palisaden | 18,75/12/80 | grau | feingestrahlt | |
| 63 | Vios-Stufen | 50-100/35/15 | grau | feingestrahlt | |
| 64 | Cubaro | 67,5/22,5/10 | beige | gebrochen | |
| 65 | Vios-Aqua | M 103 | 40/20/8 | greige | feingestrahlt |
| 66 | Cubaro | 67,5/22,5/10 | hellgrau | gebrochen | |
| 68 | Vios-Mauer | 67,5/22,5/16,5, 33,75/16,87/16,5 (Pfeiler) | grau | feingestrahlt | |
| 71 | Kibo-Mauer | 25/12,5/6,5 | klinkergrau-nuanciert | gealtert | |
| 72 | Kibo-Mauer | 25/12,5/6,5 | klinkerrot-nuanciert | gealtert | |
| 73 | Kibo | M 105 | 25/12,5/6,5 | klinkergrau-nuanciert | gealtert |
| 74 | Kibo | M 105 | 25/12,5/6,5 | klinkerrot-nuanciert | gealtert |
| 75 | La Tierra-Palisaden | 18,75/12/40-150 | anthrazit | betonglatt | |
| 76 | La Tierra-Palisaden | 18,75/12/60 | grau | betonglatt | |
| 77 | La Tierra-Stufen | 100/34/15 | Sunset | betonglatt | |
| 78 | La Tierra-Stufen | 100/34/15 | anthrazit | betonglatt | |
| 79 | La Tierra-Stufen | 100/34/15 | Nebraska Kies | betonglatt | |
| 80 | La Tierra-Palisaden | 18,75/12/80 | Sunset | betonglatt | |
| 81 | La Tierra-Palisaden | 18,75/12/100 | anthrazit | betonglatt | |
| 82 | La Tierra-Palisaden | 18,75/12/120 | Nebraska Kies | betonglatt | |
| 83 | La Tierra-Stufen | 50/50/34/15 | anthrazit | betonglatt | |
| 84 | La Tierra-Palisaden | 18,75/12/40 | Sunset | betonglatt | |
| 86 | La Tierra-Palisaden | 18,75/12/40 | anthrazit | betonglatt | |
| 87 | La Tierra-Palisaden | 18,75/12/40 | Nebraska Kies | betonglatt | |
| 88 | La Tierra | M 403 | 4 versch. Formate | Sunset | betonglatt |
| 89 | La Tierra | M 902 | 6 versch. Formate | grau/anthrazit-nuanciert | betonglatt |
| 90 | La Tierra | M 403 | 4 versch. Formate | Nebraska Kies | betonglatt |
| 91 | La Tierra-Palisaden | 18,75/12/40 | grau | betonglatt | |
| 92 | La Tierra-Palisaden | 18,75/12/40-80 | muschelkalk-nuanciert | betonglatt | |
| 93 | La Tierra-Platten | M 153 | 60/30/5 | grau/anthrazit-nuanciert | betonglatt |
| 94 | La Tierra-Platten | M 153 | 60/30/5 | muschelkalk-nuanciert | betonglatt |
| 95 | MultiTec-Aqua | M 103 | 40/20/8 | muschelkalk-nuanciert | betonglatt |
| 96 | MultiTec-Color | M 103 | 40/20/8 | muschelkalk-nuanciert | betonglatt |
| 97 | Vermont Kompakt | 30/15/12 | Sunset | strukturiert | |
| 98 | La Tierra | M 403 | 4 versch. Formate | muschelkalk-nuanciert | betonglatt |
| 99 | MultiTec-Color | M 201 | 40/20/8, 20/20/8 | Nero Bianco | betonglatt |
| 102 | MultiTec-Color | M 103 | 40/20/8 | Jura | betonglatt |
| 104 | Cubaro Grande | 75/37,5/15 | anthrazit | gebrochen | |
| 105 | Cubaro Grande | 75/37,5/15 | hellgrau | gebrochen | |
| 106 | MultiTec-Aqua | M 103 | 40/20/8 | Jura | betonglatt |
| 108 | Zentano Antik | M 102 | 36/12/8 | Moonlightschwarz | gealtert |
| 109 | Zentano Antik | M 102 | 36/12/8 | Titangrau | gealtert |
| 110 | Zentano Antik | M 102 | 36/12/8 | Muschelkalk | gealtert |
| 112 | Madison | Viertelversatz | 60/40/3,6 | midnight black | geschliffen+gestrahlt |
| 114 | Madison | Viertelversatz | 80/40/3,6 | stone grey | geschliffen+gestrahlt |
| 115 | Madison | M 158 | 60/40/3,6 | silver white | geschliffen+gestrahlt |
| 116 | Adina-Mauer | 67,5/22,5/10 | Moonlight | gebrochen/feingestrahlt | |
| 117 | MultiStufe | 120/40/15 (mit Kontraststreifen) | grau | feingestrahlt | |
| 118 | La Tierra-Palisaden | 18,75/12/60 | anthrazit | betonglatt | |
| 119 | La Tierra-Palisaden | 18,75/12/60 | anthrazit | betonglatt | |
| 120 | Vios-Platten | M 151 | 100/100/5,5 | grau | feingestrahlt |
| 121 | Vios-Platten | M 151 | 80/80/5 | anthrazit | feingestrahlt |
| 122 | Farly | M 153 | 60/40/3,8 | hellgrau, mittelgrau, dunkelgrau | feingestrahlt |
| 123 | Adina | M 909 | 6 versch. Formate | grau | betonglatt/feingestrahlt |
| 124 | Zena-Platten | M 151 | 80/80/5 | granitgrau anthrazit | geschliffen+gestrahlt |
| 125 | Adina | M 909 | 6 versch. Formate | anthrazit | betonglatt/feingestrahlt |
| 126 | Zena | M 103 | 40/20/8 | granitgrau | geschliffen+gestrahlt |
| 127 | Zena | 10/10/8 | granitgrau anthrazit | geschliffen+gestrahlt | |
| 128 | Zena | M 103 | 40/20/8 | anthrazit | geschliffen+gestrahlt |
| 129 | Stratos-Aqua | M 103 | 40/20/8 | Titangrau | betonglatt |
| 130 | Stratos-Aqua | M 103 | 40/20/8 | Moonlightschwarz | betonglatt |
| 131 | Stratos-Palisaden | 18,75/12/40 | Moonlight-anthrazit | betonglatt | |
| 132 | Stratos-Palisaden | 18,75/12/40 | Titan-dunkelgrau | betonglatt | |
| 133 | Stratos | M 103 | 60/30/8 | Moonlightschwarz | betonglatt |
| 134 | Stratos-Platten | M 153 | 60/30/5 | Cottonbeige | betonglatt |
| 136 | Stratos | M 103 | 60/30/8 | Canyonbraun | betonglatt |
| 137 | Stratos-Palisaden | 18,75/12/40 | Canyon-dunkelbraun | betonglatt | |
| 138 | Xera | 120/60/2, 60/60/2 | grau-meliert | keramisch | |
| 139 | Xera | 120/60/2, 60/60/2 | anthrazit-meliert | keramisch | |
| 140 | Stratos-Platten | M 153 | 60/30/5 | Titangrau | betonglatt |
| 143 | Stratos-Stufen | 100/35/15 | Titangrau | betonglatt | |
| 144 | Adina-Mauer | 67,5/22,5/10 | Titangrau | gebrochen/feingestrahlt | |
| 149 | Rinnenplatten | 30/30/8 | Basaltbeton grau | betonglatt | |
| 152 | Vermont Kompakt | 30/15/12 | Nero Bianco | strukturiert | |
| 153 | Kibo-Mauer | 25/12,5/6,5 | anthrazit | gealtert | |
| 154 | Zentano Pur | M 102 | 36/12/8 | Muschelkalk | betonglatt |
| 155 | Nimbus | M 103 | 30/10/8 | hellgrau, mittelgrau, dunkelgrau | betonglatt |
| 156 | Mysteo BETONPLUS | M 151 | 120/120/5 | steingrau | keramisch |
| 157 | Alesaro BETONPLUS | M 158 | 80/40/5 | anthrazit | keramisch |
| 158 | Alesaro BETONPLUS | M 158 | 80/40/5 | grau | keramisch |
| 160 | Fiori | 60/40/3,8 | grau, anthrazit | geschliffen | |
| 161 | Fiori | 60/40/3,8 | grau, anthrazit | geschliffen+gestrahlt | |
| 165 | Vermont Kompakt | 30/15/12 | Nebraska Kies | strukturiert | |
| 166 | Vermont-Bruchsteinmauer | 50/25/15 | Nebraska Kies | strukturiert | |
| 167 | Polaris | M 156 | 80/40/3,8 | grau | feingestrahlt |
| 168 | Polaris | M 151 | 80/80/5 | grau | feingestrahlt |
| 169 | Evio | M 158 | 60/40/3,8 | grau | feingestrahlt |
| 170 | Farini | M 153 | 60/40/3,8 | beige-meliert | strukturiert |
| 172 | Fiori | 40/40/3,8 | sandbeige, terracotta | geschliffen | |
| 173 | Fiori | 40/40/3,8 | sandbeige, terracotta | geschliffen+gestrahlt | |
| 175 | Farini | M 153 | 60/40/3,8 | grau-meliert | strukturiert |
| 176 | Farini | M 156 | 80/40/3,8 | anthrazit-meliert | strukturiert |
| 177 | Xantos BETONPLUS | M 154 | 120/30/5 | silbergrau-meliert | keramisch |
| 178 | Xantos BETONPLUS | M 154 | 120/30/2 | beigebraun-meliert | keramisch |
| 179 | Xantos | M 154 | 120/30/2 | graubraun-meliert | keramisch |
| 180 | Xantos | M 154 | 120/30/2 | braun-meliert | keramisch |
| 181 | MultiPoller | Kegelpoller Ø 40/35/80 | anthrazit | feingestrahlt | |
| 185 | MultiPoller | Kegelpoller Ø 40/35/80 | grau | feingestrahlt | |
| 186 | MultiTec-Aqua | M 103 | 40/20/8 | Nero Bianco | betonglatt |
| 187 | MultiTec-Aqua | M 103 | 40/20/8 | anthrazit | betonglatt |
| 188 | MultiTec-Öko | M 103 | 40/20/8 | anthrazit | betonglatt |
| 191 | La Tierra-Aqua | M 403 | 4 versch. Formate | muschelkalk-nuanciert | betonglatt |
| 192 | La Tierra-Aqua | M 403 | 4 versch. Formate | grau/anthrazit-nuanciert | betonglatt |
| 193 | La Tierra-Palisaden | 18,75/12/40 | Sunset | betonglatt | |
| 194 | La Tierra-Palisaden | 18,75/12/40 | Sunset | betonglatt | |
| 195 | Zena | M 103 | 10/10/8 | anthrazit | geschliffen+gestrahlt |
| 196 | Rion BETONPLUS | M 151 | 80/80/5 | zement-anthrazit | keramisch |
| 197 | Rion BETONPLUS | M 151 | 80/80/5 | zement-grau | keramisch |
| 198 | Rion BETONPLUS | M 151 | 80/80/5 | beigebraun-meliert | keramisch |
| 199 | LogPlank | M 254 | 61,6/25,1/3,5, 92,4/25,1/3,5 | Mooreiche | strukturiert |
| 200 | LogPlank | frei gestaltet | 61,6/25,1/3,5, 92,4/25,1/3,5 | hellbraun | strukturiert |
| 201 | Keno | M 103 | 40/20/6 | anthrazit | betonglatt |
| 202 | LogBorder | 13,5/13,5/100, 60/4/25 | Antik-braun | strukturiert | |
| 203 | LogWall | 60/15/15 | hellbraun | strukturiert | |
| 204 | LogBorder | 13,5/13,5/100, 60/4/25 | Antik-braun | strukturiert | |
| 205 | Vios-Randsteine | 8/25/100 | grau | feingestrahlt | |
| 206 | Keno | M 103 | 40/20/6 | Nero Bianco | betonglatt |
| 207 | Keno | M 103 | 40/20/6 | muschelkalk-nuanciert | betonglatt |
| 208 | Via Leano-Palisaden | 15/14/60 | anthrazit | gebrochen | |
| 209 | Germania antik-Mauer | 63/21/14, 42/21/14 | muschelkalk-nuanciert | gealtert | |
| 210 | La Tierra-Stufen | 100-50/34/15 | muschelkalk-nuanciert | betonglatt | |
| 211 | Via Leano-Platten | M 951 | 3 versch. Formate | muschelkalk-nuanciert | gealtert |
| 212 | Germania antik | M 901 | 3 versch. Formate | muschelkalk-nuanciert | gealtert |
| 213 | Lyana-Mauer | 45/22,5/16,5 | Graualpin | betonglatt | |
| 214 | Lyana-Mauer | 45/22,5/16,5 | Vulkan-anthrazit | betonglatt | |
| 215 | Via Leano | M 905 | Wilder Verband | Nero Bianco | gealtert |
| 216 | Via Leano-Palisaden | 15/14/60 | Nero Bianco | gebrochen | |
| 217 | Vermont-Bruchsteinmauer | 50/25/15 | Nero Bianco | strukturiert | |
| 218 | Andalusia | 60/40/3,8 | beige, hellgrau, anthrazit | strukturiert | |
| 222 | Farini | 60/40/3,8 60/40/3,8 60/40/3,8 | grau-meliert, anthrazit-meliert, beige-meliert | strukturiert | |
| 223 | Germania antik-Mauer | 63/21/14 | muschelkalk-nuanciert | gealtert | |
| 224 | Vermont-Bruchsteinmauer | 50/25/15 | muschelkalk-nuanciert | strukturiert | |
| 225 | Vermont-Bruchsteinmauer | 50/25/15 | grau | strukturiert | |
| 226 | Via Leano | M 905 | Wilder Verband | muschelkalk-nuanciert | gealtert |
| 227 | Via Leano | M 906 | Läuferverband | muschelkalk-nuanciert | gealtert |
| 228 | Via Leano-Palisaden | 15/14/60 | muschelkalk-nuanciert | gebrochen | |
| 236 | Zena-Platten | 60/40/3,6 | granitgrau | geschliffen+gestrahlt | |
| 237 | Taja BETONPLUS | M 158 | 80/40/5 | rostrot | keramisch |
| 239 | Vios-Palisaden | 18,75/12/40 | grau | feingestrahlt | |
| 240 | Evio | 60/40/3,8 | anthrazit | feingestrahlt | |
| 241 | Muro ReNature | 50/25/15 | grau | gebrochen | |
| 242 | Xera BETONPLUS | Drittelversatz | 60/60/5 | grau-meliert | keramisch |
| 243 | Xera BETONPLUS | Drittelversatz | 60/60/5 | anthrazit-meliert | keramisch |
| 244 | Vios-Platten | 80/40/3,8 | grau, anthrazit | feingestrahlt | |
| 245 | Muro ReNature | 50/25/15 | anthrazit | gebrochen | |
| 246 | Pheos-Platten | M 153 | 60/40/5 | anthrazit plus | betonglatt |
| 247 | Pheos-Platten | M 153 | 60/40/5 | grau plus | betonglatt |
| 248 | Arctia BETONPLUS | M 158 | 80/40/5 | anthrazit-meliert | keramisch |
| 249 | Arctia BETONPLUS | Viertelversatz | 80/40/5 | beige-meliert | keramisch |
| 250 | Arctia BETONPLUS | Viertelversatz | 80/40/5 | beige-meliert | keramisch |
| 251 | Cubaro | 67,5/22,5/10 | anthrazit | gebrochen | |
| 252 | Vios-Palisaden | 18,75/12/60 | greige | feingestrahlt | |
| 253 | Vios-Stufen | 100/35/15 | greige | feingestrahlt | |
| 254 | Matera BETONPLUS | M 151 | 60/60/5 | sandbeige | keramisch |
| 255 | Matera BETONPLUS | M 151 | 60/60/5 | sandgrau | keramisch |
| 256 | Via Leano-Palisaden | 15/14/40 | anthrazit | gebrochen |




