Ihr Lieblingsplatz muss hohen Belastungen standhalten? Kein Grund auf gutes Design zu verzichten! Das MultiTec Funktionspflaster vereint Funktionalität mit zeitlos-schlichter Eleganz. Der KANNtec10-Verschiebeschutz hält jeden Stein an Ort und Stelle und sorgt für ein gleichmäßig dezentes Fugenbild. So lassen sich Hofeinfahrt und Autostellplatz optimal gestalten. Ob klein, ob groß – die Formvielfalt ist offen für alles!
Bezeichnung | Rastermaß (L x B x D) cm | ca. kg/m² | ca. Bedarf / m² | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Normalsteine | 10 | x | 10 | x | 8 | 180 | 100 St. |
20 | x | 10 | x | 8 | 180 | 50 St. | |
20 | x | 20 | x | 8 | 180 | 25 St. | |
30 | x | 20 | x | 8 | 180 | 16,67 St. | |
40 | x | 20 | x | 8 | 180 | 12,5 St. | |
40 | x | 40 | x | 8 | 180 | 6,25 St. | |
60 | x | 40 | x | 8 | 180 | 4,17 St. | |
80 | x | 80 | x | 8 | 180 | 1,56 St. | |
30 | x | 15 | x | 8 | 180 | 22,22 St. | |
30 | x | 30 | x | 8 | 180 | 11,11 St. | |
10 | x | 10 | x | 10 | 225 | 100 St. | |
20 | x | 10 | x | 10 | 225 | 50 St. | |
20 | x | 20 | x | 10 | 225 | 25 St. | |
40 | x | 20 | x | 10 | 225 | 12,5 St. | |
40 | x | 40 | x | 10 | 225 | 6,25 St. | |
60 | x | 40 | x | 10 | 225 | 4,17 St. | |
15 | x | 15 | x | 10 | 225 | 44,44 St. | |
30 | x | 15 | x | 10 | 225 | 22,22 St. | |
30 | x | 30 | x | 10 | 225 | 11,11 St. | |
10 | x | 10 | x | 12 | 270 | 100 St. | |
20 | x | 10 | x | 12 | 270 | 50 St. | |
20 | x | 20 | x | 12 | 270 | 25 St. | |
40 | x | 20 | x | 12 | 270 | 12,5 St. | |
40 | x | 40 | x | 12 | 270 | 6,25 St. | |
60 | x | 40 | x | 12 | 270 | 4,17 St. | |
15 | x | 15 | x | 12 | 270 | 44,44 St. | |
30 | x | 15 | x | 12 | 270 | 22,22 St. | |
30 | x | 15 | x | 14 | 315 | 22,22 St. |
Rastermaß (L x B x D) cm |
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
10 x 10 x 8 | |||||
20 x 10 x 8 | |||||
20 x 20 x 8 | |||||
30 x 20 x 8 | |||||
40 x 20 x 8 | |||||
40 x 40 x 8 | |||||
60 x 40 x 8 | |||||
80 x 80 x 8 | |||||
30 x 15 x 8 | |||||
30 x 30 x 8 | |||||
10 x 10 x 10 | |||||
20 x 10 x 10 | |||||
20 x 20 x 10 | |||||
40 x 20 x 10 | |||||
40 x 40 x 10 | |||||
60 x 40 x 10 | |||||
15 x 15 x 10 | |||||
30 x 15 x 10 | |||||
30 x 30 x 10 | |||||
10 x 10 x 12 | |||||
20 x 10 x 12 | |||||
20 x 20 x 12 | |||||
40 x 20 x 12 | |||||
40 x 40 x 12 | |||||
60 x 40 x 12 | |||||
15 x 15 x 12 | |||||
30 x 15 x 12 | |||||
30 x 15 x 14 |
Maß | Stück / m² |
---|---|
30/15 | 11,11 |
15/15 | 22,22 |
Ausschließlich Fußgänger
Gelegentlich Pkw-Nutzung, ruhender Verkehr
Überwiegend Pkw, gelegentlicher Lieferverkehr
Pkw-Verkehr mit geringem Schwerverkehrsanteil
Überwiegend Schwerverkehr
Frostbeständig
Tausalzbeständig
Rutschhemmend, Klasse R13