Ihr Lieblingsplatz muss hohen Belastungen standhalten? Kein Grund auf gutes Design zu verzichten! Das MultiTec Funktionspflaster vereint Funktionalität mit zeitlos-schlichter Eleganz und ist in den Farben anthrazit, grau und rot erhältlich. Der KANNtec10-Verschiebeschutz hält jeden Stein an Ort und Stelle und sorgt für ein gleichmäßig dezentes Fugenbild. So lassen sich Hofeinfahrt und Autostellplatz optimal gestalten. Ob klein, ob groß – die Formvielfalt ist offen für alles!
Bezeichnung | Rastermaß (L x B x D) cm | ca. kg/m² | ca. Bedarf/m² | Preisgruppe/m² | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normalsteine | 10 | x | 10 | x | 8 | 180 | 100 St. | 10 |
20 | x | 10 | x | 8 | 180 | 50 St. | 9 | |
20 | x | 20 | x | 8 | 180 | 25 St. | 10 | |
30 | x | 20 | x | 8 | 180 | 16,67 St. | 10 | |
40 | x | 20 | x | 8 | 180 | 12,5 St. | 10 | |
40 | x | 40 | x | 8 | 180 | 6,25 St. | 10 | |
60 | x | 40 | x | 8 | 180 | 4,17 St. | 11 | |
30 | x | 15 | x | 8 | 180 | 22,22 St. | 10 | |
30 | x | 30 | x | 8 | 180 | 11,11 St. | 10 | |
10 | x | 10 | x | 10 | 225 | 100 St. | auf Anfrage | |
20 | x | 10 | x | 10 | 225 | 50 St. | auf Anfrage | |
20 | x | 20 | x | 10 | 225 | 25 St. | auf Anfrage | |
40 | x | 20 | x | 10 | 225 | 12,5 St. | auf Anfrage | |
40 | x | 40 | x | 10 | 225 | 6,25 St. | auf Anfrage | |
60 | x | 40 | x | 10 | 225 | 4,17 St. | auf Anfrage | |
15 | x | 15 | x | 10 | 225 | 44,44 St. | auf Anfrage | |
30 | x | 15 | x | 10 | 225 | 22,22 St. | auf Anfrage | |
30 | x | 30 | x | 10 | 225 | 11,11 St. | auf Anfrage | |
10 | x | 10 | x | 12 | 270 | 100 St. | auf Anfrage | |
20 | x | 10 | x | 12 | 270 | 50 St. | auf Anfrage | |
20 | x | 20 | x | 12 | 270 | 25 St. | auf Anfrage | |
40 | x | 20 | x | 12 | 270 | 12,5 St. | auf Anfrage | |
40 | x | 40 | x | 12 | 270 | 6,25 St. | auf Anfrage | |
60 | x | 40 | x | 12 | 270 | 4,17 St. | auf Anfrage | |
15 | x | 15 | x | 12 | 270 | 44,44 St. | auf Anfrage | |
30 | x | 15 | x | 12 | 270 | 22,22 St. | auf Anfrage | |
30 | x | 15 | x | 14 | 315 | 22,22 St. | auf Anfrage |
Rastermaß (L x B x D) cm |
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
10 x 10 x 8 | |||||
20 x 10 x 8 | |||||
20 x 20 x 8 | |||||
30 x 20 x 8 | |||||
40 x 20 x 8 | |||||
40 x 40 x 8 | |||||
60 x 40 x 8 | |||||
30 x 15 x 8 | |||||
30 x 30 x 8 | |||||
10 x 10 x 10 | |||||
20 x 10 x 10 | |||||
20 x 20 x 10 | |||||
40 x 20 x 10 | |||||
40 x 40 x 10 | |||||
60 x 40 x 10 | |||||
15 x 15 x 10 | |||||
30 x 15 x 10 | |||||
30 x 30 x 10 | |||||
10 x 10 x 12 | |||||
20 x 10 x 12 | |||||
20 x 20 x 12 | |||||
40 x 20 x 12 | |||||
40 x 40 x 12 | |||||
60 x 40 x 12 | |||||
15 x 15 x 12 | |||||
30 x 15 x 12 | |||||
30 x 15 x 14 |
Frostwiderstandsfähig
Tausalzwiderstandsfähig
Rutschhemmend, Klasse R13