Wenn er einmal liegt, dann liegt er. Durch die spezielle Steinform gewährleistet der Universal-Verbundstein eine kraftschlüssige Rundumverzahnung und eignet sich dadurch hervorragend für hohe Verkehrsbelastungen. Ob Parkplatz oder Hofeinfahrt – auf den Universal-Verbundstein können Sie sich verlassen. Besonders stabil liegt er dabei im Fischgrätverband.
Nur in der Lieferregion West erhältlich.
Bezeichnung | Rastermaß (L x B x D) cm | ca. kg/m² | ca. Bedarf/m² | Preisgruppe/m² | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normalsteine | 22.5 | x | 11.25 | x | 8 | 180 | 39 St. | 10 |
22.5 | x | 11.25 | x | 10 | 225 | 10 | ||
ganze Randsteine | 22.5 | x | 11.25 | x | 8 | 180 | 39 St. | 10 |
22.5 | x | 11.25 | x | 10 | 225 | 11 | ||
halbe Randsteine | 11.25 | x | 11.25 | x | 8 | 180 | 78 St. | 10 |
11.25 | x | 11.25 | x | 10 | 225 | 11 |
Rastermaß (L x B x D) cm |
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
22.5 x 11.25 x 8 | |||||
22.5 x 11.25 x 10 | |||||
22.5 x 11.25 x 8 | |||||
22.5 x 11.25 x 10 | |||||
11.25 x 11.25 x 8 | |||||
11.25 x 11.25 x 10 |
Frostwiderstandsfähig