Die Verzahnung der Steinreihen untereinander gewährleistet eine hohe Sicherheit gegen das Verschieben oder Verkannten des Belags.
Bezeichnung | Rastermaß (L x B x D) cm | ca. kg/m² | ca. Bedarf / m² | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Normalsteine | 20 | x | 14 | x | 8 | 180 | 35 St. |
20 | x | 14 | x | 10 | 225 | ||
Randsteine | 10 | x | 14 | x | 8 | 180 | 70 St. |
10 | x | 14 | x | 10 | 225 | ||
Endsteine | 20 | x | 14 | x | 8 | 180 | 40 St. |
20 | x | 14 | x | 10 | 225 |
Rastermaß (L x B x D) cm |
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
20 x 14 x 8 | |||||
20 x 14 x 10 | |||||
10 x 14 x 8 | |||||
10 x 14 x 10 | |||||
20 x 14 x 8 | |||||
20 x 14 x 10 |
Frostbeständig