Das Pflaster bietet durch den Sägezahnverbund eine sichere Verzahnung mit benachbarten Steinreihen, für eine hohe Druck- und Schubfestigkeit.
Bezeichnung | Rastermaß (L x B x D) cm | ca. kg/m² | ca. Bedarf / m² | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Normalsteine | 20 | x | 11.1 | x | 8 | 180 | 45 St. |
20 | x | 11.1 | x | 10 | 225 | ||
Randsteine | 10 | x | 11.1 | x | 8 | 180 | 90 St. |
10 | x | 11.1 | x | 10 | 225 | ||
Endsteine | 20 | x | 13 | x | 8 | 180 | 41 St. |
20 | x | 13 | x | 10 | 225 |
Rastermaß (L x B x D) cm |
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
20 x 11.1 x 8 | |||||
20 x 11.1 x 10 | |||||
10 x 11.1 x 8 | |||||
10 x 11.1 x 10 | |||||
20 x 13 x 8 | |||||
20 x 13 x 10 |
Ausschließlich Fußgänger
Gelegentlich Pkw-Nutzung, ruhender Verkehr
Überwiegend Pkw, gelegentlicher Lieferverkehr
Pkw-Verkehr mit geringem Schwerverkehrsanteil
Überwiegend Schwerverkehr
Frostbeständig