Mit La Tierra verwandeln Sie Gärten, Terrassen und Eingangsbereiche in charmante Lieblingsplätze, die jeden Zeitgeist mitmachen. Die große Farbvielfalt ermöglicht Ihnen die unterschiedlichsten Stile vom mediterranen Flair bis hin zur zeitlosen Schlichtheit. Egal welchen Stil Sie bevorzugen: Für die Gestaltung Ihrer Terrasse, Ihres Gartens oder Ihres Eingangsbereichs können Sie sich auf La Tierra verlassen. Und das Beste? La Tierra beweist, dass exquisites Design für den Außenbereich nicht teuer sein muss.
Bezeichnung | Rastermaß (L x B x D) cm | ca. kg/m² | ca. Bedarf/m² | Preisgruppe/m² | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normalsteine | 30 | x | 15 | x | 6 | 130 | 22,22 St. | 10 |
30 | x | 15 | x | 8 | 180 | 10 | ||
Kombinierte Lage für wilden Verband, nicht verlegegerecht | 15 | x | 15 | x | 6 | 130 | 1 Lage entspricht 0,81 m² | 11 |
22.5 | x | 15 | x | 6 | 11 | |||
30 | x | 15 | x | 6 | 11 | |||
30 | x | 30 | x | 6 | 11 | |||
Kombinierte Lage für Läuferverband, verlegegerecht | 15 | x | 15 | x | 6 | 130 | 1 Lage entspricht 0,9 m² | 11 |
22.5 | x | 15 | x | 6 | 11 | |||
30 | x | 15 | x | 6 | 11 | |||
22.5 | x | 22.5 | x | 6 | 11 | |||
37.5 | x | 22.5 | x | 6 | 11 | |||
45 | x | 22.5 | x | 6 | 11 | |||
Kombinierte Lage für wilden Verband; nicht verlegegerecht | 15 | x | 15 | x | 8 | 180 | 1 Lage entspricht 0,81 m² | 11 |
22.5 | x | 15 | x | 8 | 11 | |||
30 | x | 15 | x | 8 | 11 | |||
30 | x | 30 | x | 8 | 11 | |||
Kombinierte Lage für Läuferverband; verlegegerecht | 15 | x | 15 | x | 8 | 180 | 1 Lage entspricht 0,9 m² | 11 |
22.5 | x | 15 | x | 8 | 11 | |||
30 | x | 15 | x | 8 | 11 | |||
22.5 | x | 22.5 | x | 8 | 11 | |||
37.5 | x | 22.5 | x | 8 | 11 | |||
45 | x | 22.5 | x | 8 | 11 |
30/15/6 und 30/15/8 nur in muschelkalk-nuanciert und grau/anthrazit-nuancert in der Lieferregion West erhältlich.
Rastermaß (L x B x D) cm |
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
30 x 15 x 6 | |||||
30 x 15 x 8 | |||||
15 x 15 x 6 | |||||
22.5 x 15 x 6 | |||||
30 x 15 x 6 | |||||
30 x 30 x 6 | |||||
15 x 15 x 6 | |||||
22.5 x 15 x 6 | |||||
30 x 15 x 6 | |||||
22.5 x 22.5 x 6 | |||||
37.5 x 22.5 x 6 | |||||
45 x 22.5 x 6 | |||||
15 x 15 x 8 | |||||
22.5 x 15 x 8 | |||||
30 x 15 x 8 | |||||
30 x 30 x 8 | |||||
15 x 15 x 8 | |||||
22.5 x 15 x 8 | |||||
30 x 15 x 8 | |||||
22.5 x 22.5 x 8 | |||||
37.5 x 22.5 x 8 | |||||
45 x 22.5 x 8 |
Maß | Stück / Verlegeeinheit |
---|---|
15/15 | 2,00 |
22/15 | 4,00 |
30/15 | 4,00 |
22,5/22,5 | 2,00 |
37,5/22,5 | 4,00 |
45/22,5 | 1,00 |
Rutschhemmend, Klasse R13
Frostwiderstandsfähig
Tausalzwiderstandsfähig