Die Mauerscheiben von KANN eignen sich ideal für den statischen Ausgleich hoher Lasten, wie sie zum Beispiel durch großen Höhenversatz oder zusätzliche Verkehrsbelastung entstehen. Aus besonders massivem stabilem Stahlbeton gefertigt, können Sie sich auf die Stabilität der Mauerscheiben verlassen. Der schlichte Sichtbetonlook passt sich stilistisch dezent in jede Umgebung ein und sorgt für eine beruhigende und sanfte Optik.
Bezeichnung | Höhe cm | Fußlänge cm | Bauteilbreite cm | ca. kg/lfm | Lastfälle |
---|---|---|---|---|---|
Mauerscheiben (Dicke oben/unten 12 cm) | 55 | 40 | 50, 100 | 237 | 1 - 5b |
80 | 55 | 50,100 | 347 | 1 - 5b | |
105 | 65 | 50,100 | 443 | 1 - 5b | |
130 | 75 | 50,100 | 541 | 1 - 5b | |
155 | 90 | 50,100 | 651 | 1 - 5b | |
Mauerscheiben (Dicke oben 12 cm, unten 22 cm) | 180 | 105 | 50,100 | 1150 | 1 - 5b |
205 | 115 | 50,100 | 1270 | 1 - 5b | |
230 | 135 | 50,100 | 1439 | 1 - 5b | |
255 | 145 | 50,100 | 1559 | 1 - 5b | |
280 | 165 | 50,100 | 1729 | 1 - 5b | |
305 | 175 | 50,100 | 1849 | 1 - 5b |
Bezeichnung | Höhe cm | Fußlänge cm | Bauteilbreite cm | ca. kg/Ecke | Lastfälle |
---|---|---|---|---|---|
Mauerscheiben-Ecken einteilig (Dicke oben/unten 12 cm) | 55 | 50 | 50 | 175 | 1 - 5b |
80 | 50 | 50 | 235 | 1 - 5b | |
105 | 50 | 50 | 295 | 1 - 5b | |
130 | 50 | 50 | 355 | 1 - 5b | |
155 | 50 | 50 | 451 | 1 - 5b | |
Mauerscheiben-Ecken zweiteilig (Dicke oben 12 cm, unten 22 cm) | 180 | 70 | 100 | 1720 | 1 - 5b |
205 | 70 | 100 | 1850 | 1 - 5b | |
230 | 70 | 100 | 1970 | 1 - 5b | |
255 | 70 | 100 | 2100 | 1 - 5b | |
280 | 70 | 100 | 2230 | 1 - 5b | |
305 | 70 | 100 | 2360 | 1 - 5b |
Die Bauteilbreite ab dem Werk Herbolzheim sowie den Lieferregionen Nord und Ost beträgt 0,49 m bzw. 0,99 m. Die Fußlängen und Gewichte weichen in unserem Verkaufsgebiet Herbolzheim sowie den Lieferregionen Nord und Ost ab. Kugelgestrahlte Oberfläche nur in der Lieferregion Süd erhältlich.
Frostbeständig