Ob strukturiert im Reihenverband oder verspielt im wilden Verband – mit den Pflastersteinen MultiTec-Color gelingt die Gestaltung Ihres Lieblingsplatzes garantiert. Die unterschiedlichen Formate bieten eine Vielfalt an Verlegemustern und ermöglichen somit eine flexible Zusammenstellung für Ihre ganz eigene Terrasse oder Einfahrt. Das natürliche Farbspiel der betonglatten Pflastersteine haucht selbst großen Flächen Leben ein und bleibt dabei dennoch schlicht und unaufdringlich.
Bezeichnung | Rastermaß (L x B x D) cm | ca. kg/m² | ca. Bedarf / m² | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Normalsteine | 20 | x | 20 | x | 8 | 180 | 25 St. |
40 | x | 20 | x | 8 | 180 | 12,5 St. | |
40 | x | 40 | x | 8 | 180 | 6,25 St. | |
60 | x | 40 | x | 8 | 180 | 4,17 St. | |
20 | x | 20 | x | 10 | 225 | 25 St. | |
40 | x | 20 | x | 10 | 225 | 12,5 St. | |
40 | x | 40 | x | 10 | 225 | 6,25 St. | |
60 | x | 40 | x | 10 | 225 | 4,17 St. | |
20 | x | 20 | x | 12 | 270 | 25 St. | |
40 | x | 20 | x | 12 | 270 | 12,5 St. | |
40 | x | 40 | x | 12 | 270 | 6,25 St. | |
60 | x | 40 | x | 12 | 270 | 4,17 St. |
Rastermaß (L x B x D) cm |
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
20 x 20 x 8 | |||||
40 x 20 x 8 | |||||
40 x 40 x 8 | |||||
60 x 40 x 8 | |||||
20 x 20 x 10 | |||||
40 x 20 x 10 | |||||
40 x 40 x 10 | |||||
60 x 40 x 10 | |||||
20 x 20 x 12 | |||||
40 x 20 x 12 | |||||
40 x 40 x 12 | |||||
60 x 40 x 12 |
Ausschließlich Fußgänger
Gelegentlich Pkw-Nutzung, ruhender Verkehr
Überwiegend Pkw, gelegentlicher Lieferverkehr
Pkw-Verkehr mit geringem Schwerverkehrsanteil
Überwiegend Schwerverkehr
Frostbeständig
Tausalzbeständig
Rutschhemmend, Klasse R13