Die Gehwegplatten von KANN ist der funktionale Klassiker und seit vielen Jahren im urbanen und ländlichen Umfeld bewährt. Die neutrale Farbgebung der Pflastersteine in anthrazit und grau passt in sich jede Umgebung, die ebenen Oberflächen mit schmalen Fugen sorgen für hohen Gehkomfort und eine ruhige Flächengestaltung.
Bezeichnung | Rastermaß (L x B x D) cm | ca. kg/m² | ca. Bedarf/m² | Preisgruppe/m² | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gehwegplatten | 30 | x | 30 | x | 4 | 95 | 11 St. | |
30 | x | 30 | x | 5 | 115 | 11 St. | ||
40 | x | 40 | x | 5 | 115 | 6,25 | ||
50 | x | 50 | x | 5 | 115 | 4 St. | ||
50 | x | 25 | x | 5 | 115 | 8 St. | ||
60 | x | 40 | x | 5 | 115 | 4,17 St. | ||
75 | x | 50 | x | 5 | 115 | 2,67 St. |
Funktionale Platten für nicht gestalterisch anspruchsvolle Bereiche. Anthrazit ist nur im Verkaufsgebiet West in den Formaten 40/40 und 60/40 sowie im Verkaufsgebiet Nord/Ost im Format 60/40 erhältlich.
Rastermaß (L x B x D) cm |
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
30 x 30 x 4 | |||||
30 x 30 x 5 | |||||
40 x 40 x 5 | |||||
50 x 50 x 5 | |||||
50 x 25 x 5 | |||||
60 x 40 x 5 | |||||
75 x 50 x 5 |
Rutschhemmend, Klasse R13
Frostwiderstandsfähig