Unser Pflaster mit betonglatter und feingestrahlter Mischoberfläche bringt Abwechslung auf jeden Lieblingsplatz. Dank der unterschiedlichen Beschaffenheit entsteht ein optisch interessanter Hell-Dunkel-Effekt. Adina erhalten Sie im Läuferverband in vorsortierten, kombinierten Lagen mit sechs Formaten. Zusätzlich zu der vorgemischten Variante erhalten Sie Adina darüber hinaus einzeln, sowohl mit betonglatter als auch mit feingestrahlter Oberfläche. Die beiden Farbtöne grau und anthrazit sorgen für eine zeitlos-moderne Gestaltung in den Außenanlagen.
Bezeichnung | Rastermaß (L x B x D) cm | ca. kg/m² | ca. Bedarf / m² | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kombinierte Lage für Läuferverband, verlegegerecht | 28 | x | 12.5 | x | 8 | 180 | 1 Lage entspricht 0,96 m² |
36 | x | 12.5 | x | 8 | |||
40 | x | 12.5 | x | 8 | |||
44 | x | 12.5 | x | 8 | |||
32 | x | 15 | x | 8 | |||
44 | x | 15 | x | 8 |
Rastermaß (L x B x D) cm |
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
28 x 12.5 x 8 | |||||
36 x 12.5 x 8 | |||||
40 x 12.5 x 8 | |||||
44 x 12.5 x 8 | |||||
32 x 15 x 8 | |||||
44 x 15 x 8 |
Maß | Stück / Verlegeeinheit |
---|---|
28/12,5 | 6,00 |
36/12,5 | 4,00 |
40/12,5 | 2,00 |
44/12,5 | 2,00 |
32/15 | 2,00 |
44/15 | 2,00 |
Ausschließlich Fußgänger
Gelegentlich Pkw-Nutzung, ruhender Verkehr
Frostbeständig
Tausalzbeständig
Rutschhemmend, Klasse R13