Das Pflaster bietet durch den Sägezahnverbund eine sichere Verzahnung mit benachbarten Steinreihen, für eine hohe Druck- und Schubfestigkeit.
Nur in der Region West erhältlich.
Bezeichnung | Rastermaß (L x B x D) cm | ca. kg/m² | ca. Bedarf/m² | Preisgruppe/m² | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normalsteine | 20 | x | 11,1 | x | 8 | 180 | 45 | auf Anfrage | |
Randsteine | 10 | x | 11,1 | x | 8 | 180 | 90 | auf Anfrage | |
Endsteine | 20 | x | 13 | x | 8 | 180 | 41 | auf Anfrage | |
Normalsteine | 20 | x | 11,1 | x | 10 | 225 | 45 | auf Anfrage | |
Randsteine | 10 | x | 11,1 | x | 10 | 225 | 90 | auf Anfrage | |
Endsteine | 20 | x | 13 | x | 10 | 225 | 41 | auf Anfrage |
Nur in der Region West erhältlich.
Format | Rastermaß (L x B x D) cm |
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
Normalsteine | 20 x 11,1 x 8 | |||||
Randsteine | 10 x 11,1 x 8 | |||||
Endsteine | 20 x 13 x 8 | |||||
Normalsteine | 20 x 11,1 x 10 | |||||
Randsteine | 10 x 11,1 x 10 | |||||
Endsteine | 20 x 13 x 10 |





- Erfüllt EN 1338 DI
- Betonglatte Oberflächen
- 8 und 10 cm Dicke
- Anfangs- und Randstein für gerade Randabschlüsse
- Für maschinelle Verlegung lieferbar
- Minifase R5/2 mm oder ungefast
- Frost-/Tausalzwiderstandsfähig
- Rutschhemmung nach DIN 51130 bzw. DGUV Regel 108-003: R13