Les murs de soutènement Vios conviennent parfaitement à l'équilibrage statique de charges élevées, par exemple en raison d'un grand décalage de hauteur ou d'une charge de trafic supplémentaire. Fabriqués en béton armé particulièrement massif et stable, vous pouvez compter sur la stabilité des murs de soutènement. Les murs de soutènement Vios, d'une hauteur allant jusqu'à 1,55 m et dotés d'une surface finement sablée ainsi que de deux teintes discrètes, complètent le système Vios.
Vios Murs de soutènement 12 cm Épaisseur de paroi
| Désignation | Hauteur m | Longueur du pied m | Largeur de l’élément m | ca. kg/mètre linéaire | Adapté au cas de charge | Cat. de prix/pce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vios Murs de soutènement | 0,45 | 0,35 | 1 / 0,5 | 192 | 1-5b | Largeur 1 m: 24, Largeur 0,5 m: 23 |
| 0,55 | 0,40 | 1 / 0,5 | 237 | 1-5b | Largeur 1 m: 24, Largeur 0,5 m: 23 | |
| 0,80 | 0,55 | 1 / 0,5 | 347 | 1-5b | Largeur 1 m: 25, Largeur 0,5 m: 24 | |
| 1,05 | 0,65 | 1 / 0,5 | 443 | 1-5b | Largeur 1 m: 25, Largeur 0,5 m: 24 | |
| 1,30 | 0,75 | 1 / 0,5 | 541 | 1-5b | Largeur 1 m: 25, Largeur 0,5 m: 25 | |
| 1,55 | 0,90 | 1 / 0,5 | 651 | 1-5b | Largeur 1 m: 25, Largeur 0,5 m: 25 |
Vios Murs de soutènement 12 cm Épaisseur de paroi (En 2 pièces)
| Désignation | Hauteur m | Longueur du pied m | Largeur de l’élément m | env. kg / pce | Adapté au cas de charge | Cat. de prix/pce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vios Murs d’angle | 0,45 | 0,38 | 0,5 x 0,5 m | 150 | 1-5b | 25 |
| 0,55 | 0,38 | 0,5 x 0,5 m | 175 | 1-5b | 25 | |
| 0,80 | 0,38 | 0,5 x 0,5 m | 235 | 1-5b | 25 | |
| 1,05 | 0,38 | 0,5 x 0,5 m | 295 | 1-5b | 25 | |
| 1,30 | 0,38 | 0,5 x 0,5 m | 355 | 1-5b | 25 | |
| 1,55 | 0,38 | 0,5 x 0,5 m | 415 | 1-5b | 25 |
Résistant au gel
- Élément préfabriqué en béton pour murs de soutènement selon la norme EN 15258
- Béton armé selon EN 1992-1-1 (Eurocode 2)
- Classe de résistance du béton : C35/45
- Classes d’exposition :
- Côté exposé :
- XD1 : Éléments soumis aux éclaboussures dans les zones de circulation (humidité modérée)
- XF2 : Éléments soumis aux éclaboussures dans les zones de circulation traitéesavec des agents de déverglaçage (saturation modérée en eau ; avec agents dedéverglaçage)
- WA : humidité et apport alcalin externe
- Côté en contact avec le sol :
- XC2 : Éléments de fondation (humides ; rarement secs)
- XF2 : Éléments soumis aux éclaboussures dans les zones de circulation traitéesavec des agents de déverglaçage (saturation modérée en eau ; avec agents dedéverglaçage)
- WF : humidité
- Côté exposé :
- Autres classes d’exposition sur demande
- Épaisseur de paroi : 12 cm
- Hauteurs disponibles : de 45 à 155 cm
- Deux longueurs disponibles : 50 ou 100 cm
- Pièces d'ajustement
- Angles à 90° et 135°
- Disponibles pour les cas de charge 1-5b
- Finition grenaillée