Les murs de soutènement, avec leur surface sobre en béton apparent, sont parfaitement adaptés à la compensation statique de charges élevées dues par exemple à de grandes différences de hauteur ou de charges supplémentaires dues à la circulation de véhicules. Les éléments sont disponibles dans deux largeurs de 0,5 m et 1 m et dans une hauteur pouvant atteindre 3,05 m. Les murs de soutènement d’angle complètent le système polyvalent.
Murs de soutènement 12 cm Épaisseur de paroi
| Épaisseur haut / bas (cm) | Hauteur (cm) | Longueur du pied (cm) | Épaisseur du pied (cm) | Largeur de l’élément (cm) | env. kg / pce (49 / 99) | Adapté au cas de charge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/12 | 45 | 25 | 12 | 49 et 99 | 84,5 / 169 | 1-5b |
| 12/12 | 55 | 30 | 12 | 49 et 99 | 104,5 / 209 | 1-5b |
| 12/12 | 80 | 45 | 12 | 49 et 99 | 162,5 / 325 | 1-5b |
| 12/12 | 105 | 60 | 12 | 49 et 99 | 215,5 / 431 | 1-5b |
| 12/12 | 130 | 75 | 12 | 49 et 99 | 272 / 544 | 1-5b |
| 12/12 | 155 | 85 | 12 | 49 et 99 | 326 / 652 | 1-5b |
| 12/22 | 180 | 105 | 22 | 49 et 99 | 437,5 / 875 | 1-5b |
| 12/22 | 205 | 120 | 22 | 49 et 99 | 501 / 1002 | 1-5b |
| 12/22 | 230 | 130 | 22 | 99 | 1344 | 1-5b |
| 12/22 | 255 | 145 | 22 | 99 | 1490 | 1-5b |
| 12/22 | 280 | 165 | 22 | 99 | 1588 | 1-5b |
| 12/22 | 305 | 180 | 22 | 99 | 1690 | 1-5b |
Murs d’angle 12 cm Épaisseur de paroi
| Épaisseur haut / bas (cm) | Hauteur (cm) | Longueur du pied (cm) | Épaisseur du pied (cm) | Largeur de l’élément (cm) | kg / pce | Adapté au cas de charge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 / 12 | 55 | 49 | 12 | 49 / 49 | 177 | 1-5b |
| 12 / 12 | 80 | 49 | 12 | 49 / 49 | 240,5 | 1-5b |
| 12 / 12 | 105 | 49 | 12 | 49 / 49 | 301,5 | 1-5b |
| 12 / 12 | 130 | 49 | 12 | 49 / 49 | 370 | 1-5b |
| 12 / 12 | 155 | 49 | 12 | 49 / 49 | 428,5 | 1-5b |
| 12 / 12 | 180 | 79 | 22 | 99 / 99 | 1526 | 1-5b |
| 12 / 12 | 205 | 79 | 22 | 99 / 99 | 1740 | 1-5b |
| 12 / 12 | 230 | 79 | 22 | 99 / 99 | 1794 | 1-5b |
| 12 / 12 | 255 | 79 | 22 | 99 / 99 | 1872 | 1-5b |
| 12 / 12 | 280 | 79 | 22 | 99 / 99 | 1988 | 1-5b |
| 12 / 12 | 305 | 79 | 22 | 99 / 99 | 2272 | 1-5b |
Résistant au gel
- Conforme à la norme EN 15258
- Béton armé conforme à la norme EN 1992-1-1 (Eurocode 2)
- Classe de résistance au béton C35/45
- Classe d'exposition XD1/XF2 (exposé à l'air), XC2/XF2 (face terre)
- Autres classes d'exposition sur demande