Votre espace favori doit résister à de fortes charges ? Ne renoncez pas pour autant au design. Ce n’est pas une raison valable ! Le pavé MultiTec associe la fonctionnalité à une élégance sobre et intemporelle.les écarteurs latéraux KANNtec permettent un emboîtement optimisé, garantissant une stabilité de l’ouvrage, même en cas de trafic lourd et intense. Petits, grands : la multitude de formats est ouverte à tout !
Désignation | Dimensions avec joints (L x l x Ep) cm | kg/m² (env.) | nombre/m² (env.) | Catégorie de prix/m² | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pierres normales | 10 | x | 10 | x | 8 | 180 | 100 pcs | 9 |
20 | x | 10 | x | 8 | 50 pcs | 9 | ||
20 | x | 20 | x | 8 | 25 pcs | 9 | ||
30 | x | 20 | x | 8 | 16,67 pcs | 9 | ||
40 | x | 20 | x | 8 | 12,5 pcs | 9 | ||
40 | x | 40 | x | 8 | 6,25 pcs | 9 | ||
60 | x | 40 | x | 8 | 4,17 pcs | 10 | ||
30 | x | 15 | x | 8 | 22,22 pcs | 9 | ||
30 | x | 30 | x | 8 | 11,11 pcs | 9 |
Dimensions avec joints (L x l x Ep) cm |
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
10 x 10 x 8 | |||||
20 x 10 x 8 | |||||
20 x 20 x 8 | |||||
30 x 20 x 8 | |||||
40 x 20 x 8 | |||||
40 x 40 x 8 | |||||
60 x 40 x 8 | |||||
30 x 15 x 8 | |||||
30 x 30 x 8 |
Résistant au gel
Résistant au sel de déneigement
Glissance, R13