Spécialement destiné au marché français, le pavé Série K est une solution fonctionnelle, esthétique et économique pour embellir tous les espaces autour de la maison, jusqu’à l’entrée de garage. Proposé en épaisseur 6 cm, les 6 différents formats permettent de nombreuses combinaisons de poses, pour un résultat noble et intemporel.
Série K, un grand succès depuis son lancement !
Désignation | Dimensions avec joints (L x l x Ep) cm | kg/m² (env.) | nombre/m² (env.) | Catégorie de prix/m² | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pierres normales | 10 | x | 10 | x | 6 | 130 | 100 pcs | |
20 | x | 10 | x | 6 | 50 pcs | |||
20 | x | 20 | x | 6 | 25 pcs | |||
40 | x | 20 | x | 6 | 12,5 pcs | |||
15 | x | 15 | x | 6 | 44,44 | |||
22.5 | x | 15 | x | 6 | 29,62 |
Dimensions avec joints (L x l x Ep) cm |
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
10 x 10 x 6 | |||||
20 x 10 x 6 | |||||
20 x 20 x 6 | |||||
40 x 20 x 6 | |||||
15 x 15 x 6 | |||||
22.5 x 15 x 6 |
Dimension | Pce/m² |
---|---|
22,5/15 | 11,10 |
15/15 | 22,20 |
Dimension | Pce/m² |
---|---|
10/10 | 14,28 |
20/10 | 14,28 |
20/20 | 14,28 |
Dimension | Pce/m² |
---|---|
20/10 | 11,00 |
20/20 | 6,50 |
40/20 | 6,50 |
Dimension | Pce/m² |
---|---|
10/10 | 8,00 |
20/10 | 10,00 |
20/20 | 8,00 |
40/20 | 5,00 |
Glissance, R13
Circulation piétonne
Circulation véhicules
Résistant au gel
Résistant au sel de déneigement