Adina, notre nouveau pavé au revêtement mélangé lisse et grenaillé fin apporte de la vie et du caractère à l’aménagement. Cette caractéristique technologique provoque un effet visuel clair/foncé particulièrement intéressant. Il est composé sur la couche de 6 formats différents, pour être posé en lignes. Si vous ne souhaitez pas le mélange clair/foncé, vous pouvez également choisir de ne commander que l’une des deux versions lisse ou grenaillé fin. Moderne et contemporain, Adina est proposé en coloris gris et anthracite.
Désignation | Dimensions avec joints (L x l x Ep) cm | kg/m² (env.) | nombre/m² (env.) | Catégorie de prix/m² | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pose linéaire (couche combinée, pose) | 28 | x | 12.5 | x | 8 | 180 | 1 couche correspond à 0,95 m² | Béton lisse : 14; Grenaillé : 15; Lisse/ grenaillé : 17 |
36 | x | 12.5 | x | 8 | Béton lisse : 14; Grenaillé : 15; Lisse/ grenaillé : 17 | |||
40 | x | 12.5 | x | 8 | Béton lisse : 14; Grenaillé : 15; Lisse/ grenaillé : 17 | |||
44 | x | 12.5 | x | 8 | Béton lisse : 14; Grenaillé : 15; Lisse/ grenaillé : 17 | |||
32 | x | 15 | x | 8 | Béton lisse : 14; Grenaillé : 15; Lisse/ grenaillé : 17 | |||
44 | x | 15 | x | 8 | Béton lisse : 14; Grenaillé : 15; Lisse/ grenaillé : 17 |
Dimensions avec joints (L x l x Ep) cm |
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
28 x 12.5 x 8 | |||||
36 x 12.5 x 8 | |||||
40 x 12.5 x 8 | |||||
44 x 12.5 x 8 | |||||
32 x 15 x 8 | |||||
44 x 15 x 8 |
Dimension | Pce/unité de pose |
---|---|
28/12,5 | 6,00 |
36/12,5 | 4,00 |
40/12,5 | 2,00 |
44/12,5 | 2,00 |
32/15 | 2,00 |
44/15 | 2,00 |
Glissance, R13
Résistant au gel
Résistant au sel de déneigement